Курсы валют на 20-10-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 октября 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.4151 | Тимор-Лесте, Гуам, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Американское Самоа, Панама, Пуэрто-Рико, Палау, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 42.2983 | Португалия, Мартиника, Реюньон, Австрия, Монако, Кипр, Финляндия, Словакия, Сен-Бартелеми, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Бельгия, Ирландия, Сен-Мартен, Латвия, Эстония, Черногория, Греция, Италия, Французские Южные территории, Словения, Люксембург, Германия, Сан-Марино, Гваделупа, Испания, Андорра, Франция, Майотта, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Нидерланды, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.0075 | Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Тувалу, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.9477 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.1319 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 84.3692 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.1350 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.6124 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.1854 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.3024 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 56.6938 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 68.3601 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.6064 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.8246 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.4736 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 45.7556 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 59.5790 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.2439 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.2425 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.8162 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.7527 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.5136 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 47.8204 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.3298 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.3997 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.3860 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.6589 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.7202 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.2460 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.2309 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 45.4676 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 31.6461 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 27.0208 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.9887 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.9411 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 37.3466 | Япония |
