Курсы валют на 20-10-2009 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 октября 2009 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.3553 | Гуам, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Панама, Виргинские острова (США), Палау, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Эквадор, Гаити, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 43.7453 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Франция, Латвия, Испания, Люксембург, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Ирландия, Австрия, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Словения, Исландия, Эстония, Черногория, Мартиника, Мальта, Майотта, Германия, Гваделупа, Сан-Марино, Реюньон, Сен-Бартелеми, Греция, Кипр, Италия, Монако, Финляндия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 27.0127 | Остров Норфолк, Остров Рождества, Австралия, Кирибати, Тувалу, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.7082 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.7647 | Беларусь |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 58.8365 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 23.7474 | Исландия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.4741 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 28.3188 | Канада |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 43.0026 | Китай |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 52.4221 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.7424 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 21.0840 | Сингапур |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.1229 | Турция |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 36.2859 | Украина |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 42.2457 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 28.9044 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.3688 | Япония |
