Курсы валют на 20-09-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 сентября 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 58.0993 | Британская территория в Индийском океане, Палау, Американское Самоа, Панама, Гаити, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Гуам, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.6785 | Нидерланды, Французские Южные территории, Мальта, Реюньон, Кипр, Словакия, Латвия, Ирландия, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Гваделупа, Австрия, Сен-Мартен, Франция, Германия, Испания, Черногория, Бельгия, Эстония, Французская Гвиана, Италия, Словения, Финляндия, Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Монако, Майотта, Мартиника, Сен-Бартелеми, Португалия, Греция, Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.4039 | Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Австралия, Остров Норфолк, Науру, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 34.4701 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.3469 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.1318 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.9713 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.6306 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.5242 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.5344 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 74.4538 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 93.6330 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 90.5432 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.0367 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.2659 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 84.4221 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 88.2190 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.8802 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 74.4367 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.2475 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.1375 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 82.6834 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.0684 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.9844 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.6093 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.6235 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.9407 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 22.2262 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.6835 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.1158 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 60.4383 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.6437 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 51.3680 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 52.0253 | Япония |
