Курсы валют на 20-08-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 августа 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 59.1321 | Маршалловы Острова, Эквадор, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Гаити, Эль-Сальвадор, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Палау, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 59.3934 | Словения, Майотта, Сен-Бартелеми, Французская Гвиана, Исландия, Германия, Реюньон, Французские Южные территории, Австрия, Черногория, Люксембург, Италия, Франция, Португалия, Финляндия, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Сан-Марино, Бельгия, Латвия, Кипр, Греция, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мальта, Нидерланды, Гваделупа, Испания, Эстония, Монако, Словакия, Андорра, Сен-Мартен |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 40.8839 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Австралия, Остров Рождества, Кирибати, Остров Норфолк, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 34.7836 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 70.9763 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.5951 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 23.0041 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 30.7723 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.4221 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.6635 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 75.5006 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 80.9053 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 74.1923 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 12.4243 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.7396 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 73.0206 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 86.5830 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 30.7491 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 60.3943 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.5137 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 12.2055 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 77.8740 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 42.6362 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 57.6645 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 32.8786 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.8949 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 54.0761 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 16.0997 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 24.4550 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 56.1927 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 61.7632 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 35.0064 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 44.5977 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 43.3902 | Япония |
