Курсы валют на 20-08-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 августа 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.7222 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Тимор-Лесте, Палау, Панама, Маршалловы Острова, Эквадор, Гуам, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 72.7085 | Гваделупа, Ирландия, Греция, Люксембург, Италия, Германия, Эстония, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Реюньон, Португалия, Латвия, Кипр, Испания, Сен-Бартелеми, Монако, Мальта, Майотта, Исландия, Словакия, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Франция, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Сан-Марино, Австрия, Мартиника, Черногория, Андорра, Финляндия, Сен-Мартен, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.3715 | Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Норфолк, Кирибати, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 62.5568 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 103.0918 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.7638 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 40.0867 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.1627 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.9532 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.5134 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 97.4081 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.0847 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 33.3666 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.3927 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.4795 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.2762 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 34.5519 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 79.3315 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.4445 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 16.4043 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 91.9868 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.8474 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.4687 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 22.7169 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.7805 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 25.3558 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 29.8737 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.9045 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 76.9896 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 67.4074 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 50.9909 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.5875 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 52.9058 | Япония |
