Курсы валют на 20-06-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 июня 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.4398 | Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Гаити, Виргинские острова (США), Палау, Гуам, Панама, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.5609 | Сент-Пьер и Микелон, Австрия, Гваделупа, Люксембург, Сен-Бартелеми, Французская Гвиана, Черногория, Кипр, Франция, Финляндия, Словения, Реюньон, Мартиника, Греция, Германия, Эстония, Мальта, Сен-Мартен, Сан-Марино, Майотта, Исландия, Ирландия, Андорра, Словакия, Португалия, Италия, Французские Южные территории, Монако, Испания, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Латвия, Нидерланды, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.3796 | Кирибати, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Науру, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.8945 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 93.5135 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.6903 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 32.7691 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.6610 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.8772 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.4417 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 99.0747 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 97.4278 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.3252 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.6304 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 96.6186 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 99.2941 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.0922 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.9834 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.6099 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.2410 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 92.0869 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.4703 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 83.1510 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 22.3268 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.4385 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 22.2964 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.2600 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.2167 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 78.4387 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 67.9965 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.0596 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.8098 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 62.7750 | Япония |
