Курсы валют на 20-06-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 июня 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.1778 | Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Эквадор, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Палау, Гуам, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 39.8913 | Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Германия, Португалия, Черногория, Италия, Финляндия, Майотта, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Австрия, Бельгия, Мальта, Нидерланды, Мартиника, Сан-Марино, Люксембург, Гваделупа, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Латвия, Сен-Мартен, Эстония, Словения, Реюньон, Испания, Андорра, Греция, Французская Гвиана, Кипр, Исландия, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.6966 | Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кирибати, Австралия, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.7677 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 45.4339 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 75.0907 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 56.3669 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.3950 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.5847 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.8117 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 53.4785 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 62.7219 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.3045 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 28.6534 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 62.2145 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 43.5420 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.2319 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.5530 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.2233 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 50.6977 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.0141 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 94.2370 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 44.6877 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.7442 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 60.7306 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.4963 | Турция |
| 934 | TMT | 10 Новых туркменских манатов | 98.7482 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.5578 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 35.2663 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.4513 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 43.3832 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 33.1543 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.1331 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.9476 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.9991 | Япония |
