Курсы валют на 20-05-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 мая 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 80.4137 | Эквадор, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Палау, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Гаити, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 90.5098 | Гваделупа, Нидерланды, Французская Гвиана, Майотта, Монако, Греция, Португалия, Сан-Марино, Латвия, Германия, Андорра, Италия, Эстония, Финляндия, Испания, Черногория, Австрия, Сен-Мартен, Реюньон, Кипр, Исландия, Сен-Бартелеми, Словения, Мартиника, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Бельгия, Французские Южные территории, Ирландия, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 51.4809 | Остров Рождества, Остров Норфолк, Тувалу, Австралия, Науру, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 47.3022 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 106.6688 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.8218 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.7040 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.0241 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.1270 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 22.4739 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 32.2041 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.3028 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 29.3320 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.0660 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.8962 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.0658 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.0610 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 48.9611 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.7826 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.5246 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 22.0917 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 91.9539 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.1179 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 46.0230 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 47.3717 | Питкерн, Токелау, Ниуэ, Острова Кука, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.3655 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.1593 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.0175 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 108.5006 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 61.9281 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 77.5020 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.2312 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 20.8168 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.9753 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 62.2537 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 19.3414 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.3731 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 82.3357 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 96.5003 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 76.7388 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 44.6832 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 57.6732 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 55.5037 | Япония |
