Курсы валют на 20-05-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 мая 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 62.4031 | Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Палау, Эквадор, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Гаити, Виргинские острова (Британские), Гуам, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 64.9358 | Андорра, Французская Гвиана, Сен-Бартелеми, Германия, Латвия, Франция, Сан-Марино, Нидерланды, Эстония, Португалия, Люксембург, Мартиника, Греция, Сент-Пьер и Микелон, Финляндия, Французские Южные территории, Черногория, Испания, Мальта, Монако, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Реюньон, Гваделупа, Бельгия, Италия, Ирландия, Майотта, Кипр, Сен-Мартен, Словакия, Исландия, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.6572 | Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Австралия, Тувалу, Науру, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.7077 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 77.4610 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.5836 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 24.9184 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 33.5753 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 12.5841 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 16.9698 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 79.6568 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 88.2397 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 80.4300 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 14.4221 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.5968 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 77.9942 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 92.3950 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.7120 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 64.3006 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 14.1334 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 13.2375 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 83.5409 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 44.9914 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 49.9425 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 39.1613 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.8295 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 56.0646 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.2265 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.6429 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 62.2189 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.9114 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 38.8940 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 48.8402 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 48.6005 | Япония |
