Курсы валют на 20-04-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 апреля 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.9602 | Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Панама, Палау, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.9232 | Эстония, Словения, Португалия, Майотта, Андорра, Испания, Ирландия, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Реюньон, Греция, Финляндия, Монако, Мартиника, Нидерланды, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французская Гвиана, Французские Южные территории, Люксембург, Кипр, Сен-Бартелеми, Италия, Исландия, Бельгия, Латвия, Словакия, Франция, Гваделупа, Мальта, Черногория, Германия, Сен-Мартен |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.7635 | Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Остров Норфолк, Австралия, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.7013 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.1419 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.2587 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.5314 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.7820 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.2860 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.4761 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.5340 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 96.3503 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 92.1637 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.8680 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.8422 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.6040 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 95.4160 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.7819 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 75.2331 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.8210 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.1163 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.7544 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.1961 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.7580 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.9999 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.3005 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 75.6447 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.8468 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.9999 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 68.8277 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.1269 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.4463 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.2733 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 57.1481 | Япония |
