Курсы валют на 20-04-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 апреля 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 50.5295 | Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Гаити, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Гуам, Соединенные Штаты, Палау, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 54.5163 | Австрия, Мартиника, Сен-Мартен, Греция, Французские Южные территории, Гваделупа, Кипр, Испания, Исландия, Монако, Нидерланды, Французская Гвиана, Люксембург, Мальта, Черногория, Словакия, Майотта, Франция, Словения, Андорра, Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Финляндия, Латвия, Португалия, Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Италия, Сен-Бартелеми, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Реюньон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 39.4686 | Тувалу, Остров Рождества, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Австралия, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 48.1050 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 75.6528 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 10.6828 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.3972 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 27.8830 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.7189 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 18.0708 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 73.0734 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 81.0807 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 27.1913 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 41.4993 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 79.4579 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 81.5308 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 27.7026 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 65.0215 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 13.5334 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 12.3668 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 69.7469 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 37.5321 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 83.1830 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 18.8080 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 14.4411 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 20.1876 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.1191 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 19.8404 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 58.8874 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 52.9049 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.2219 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 46.7290 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 42.5136 | Япония |
