Курсы валют на 20-04-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 апреля 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.4213 | Гуам, Эквадор, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Гаити, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.4407 | Исландия, Ирландия, Бельгия, Монако, Нидерланды, Эстония, Германия, Гваделупа, Франция, Люксембург, Греция, Майотта, Словения, Мальта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Словакия, Реюньон, Сен-Мартен, Италия, Кипр, Мартиника, Французские Южные территории, Португалия, Латвия, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Сен-Бартелеми, Черногория, Австрия, Финляндия, Французская Гвиана, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.7514 | Австралия, Кирибати, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.7321 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 46.2073 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 77.1794 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 92.8497 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.6836 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.8953 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.1177 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.2505 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 63.7892 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.5349 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.4857 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 60.5618 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 43.5082 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 57.0594 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.7187 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.6034 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.9167 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.1744 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.9737 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.2319 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.7735 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.6208 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 18.5035 | Турция |
| 934 | TMT | 10 Новых туркменских манатов | 99.6015 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.8250 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 35.6380 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.7846 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 45.2475 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 31.6954 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.4788 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.0638 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.4438 | Япония |
