Курсы валют на 20-02-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 февраля 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 75.7619 | Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Гуам, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Гаити, Палау, Эквадор, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Американское Самоа, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 86.1489 | Латвия, Черногория, Люксембург, Португалия, Словения, Франция, Германия, Австрия, Мартиника, Монако, Мальта, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Андорра, Испания, Словакия, Французская Гвиана, Бельгия, Сен-Мартен, Финляндия, Французские Южные территории, Кипр, Реюньон, Ирландия, Сен-Бартелеми, Италия, Майотта, Гваделупа, Сан-Марино |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 54.7304 | Австралия, Остров Рождества, Науру, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.2897 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 103.2786 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.8465 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.5391 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 44.0527 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.6476 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.1703 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 97.1145 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.5819 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.1344 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.6931 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 59.7680 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 89.3132 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.9751 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.1133 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 85.1229 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.0371 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.4298 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 106.3038 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 56.4292 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.1350 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 55.6198 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.6772 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 69.7854 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.7266 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 35.3449 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 81.4679 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 82.2962 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 50.6708 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 63.4514 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 65.7912 | Япония |
