Курсы валют на 20-02-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 февраля 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.9717 | Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Палау, Гуам, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.5427 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Греция, Французская Гвиана, Черногория, Сен-Бартелеми, Ирландия, Финляндия, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Эстония, Франция, Германия, Кипр, Нидерланды, Майотта, Французские Южные территории, Бельгия, Андорра, Латвия, Португалия, Монако, Люксембург, Исландия, Реюньон, Словакия, Мальта, Гваделупа, Австрия, Италия, Мартиника, Сен-Мартен, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 57.7275 | Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Остров Рождества, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.5384 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 103.4050 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.1208 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.5242 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.8256 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.6296 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.9888 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.4080 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.0530 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.2037 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.7034 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.3051 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.4668 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.4523 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.0652 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 87.3534 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.9686 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.3803 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 106.4800 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.8235 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.9159 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.6086 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.1650 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.3515 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.5605 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.5791 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 89.1537 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 82.6684 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 50.7800 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 66.9191 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 70.0987 | Япония |
