Курсы валют на 20-02-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 февраля 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 62.1307 | Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Панама, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Эквадор, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Палау, Эль-Сальвадор, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.9408 | Кипр, Эстония, Сен-Мартен, Франция, Испания, Реюньон, Германия, Монако, Словения, Словакия, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Латвия, Мартиника, Исландия, Италия, Греция, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Люксембург, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми, Французская Гвиана, Мальта, Майотта, Португалия, Андорра, Ирландия, Французские Южные территории, Гваделупа, Черногория, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.3377 | Австралия, Тувалу, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 79.1272 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 95.9733 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.9709 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 41.2554 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.3422 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 21.8924 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.2308 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 95.4829 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.0077 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 33.5642 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.8401 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.1661 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 99.3281 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 30.9493 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 82.5855 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.9909 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 15.9949 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.8267 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.7617 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 11.2180 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 25.5000 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.7542 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 25.2564 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 22.8422 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.9386 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 74.4660 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 66.0333 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 53.7356 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.0428 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 52.3823 | Япония |
