Курсы валют на 20-02-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 февраля 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.2585 | Панама, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Гаити, Палау, Гуам, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 39.7682 | Майотта, Мальта, Греция, Французские Южные территории, Словакия, Эстония, Мартиника, Финляндия, Гваделупа, Нидерланды, Германия, Сен-Бартелеми, Люксембург, Реюньон, Сан-Марино, Черногория, Франция, Ирландия, Кипр, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французская Гвиана, Бельгия, Андорра, Австрия, Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Монако, Сен-Мартен, Италия, Латвия, Португалия, Словения, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.6272 | Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Тувалу, Остров Норфолк, Науру, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.7846 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.4017 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 80.4136 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 9.6850 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.3184 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.4636 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.7216 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 53.3049 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 64.7026 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.0168 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.7342 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 61.6629 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 44.5077 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.3965 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.5109 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.1980 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.1879 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.1726 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 93.5165 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.5470 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.9424 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.4528 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 18.5239 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.2679 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.6182 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 36.7777 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.3250 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 45.5768 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 30.7305 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.6408 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.3033 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 35.0863 | Япония |
