Курсы валют на 20-01-2023 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 января 2023 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 68.8467 | Гаити, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Палау, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Виргинские острова (США), Гуам, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Эквадор, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 74.4058 | Гваделупа, Словакия, Люксембург, Испания, Ирландия, Сен-Бартелеми, Кипр, Мальта, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Греция, Эстония, Латвия, Франция, Французские Южные территории, Исландия, Французская Гвиана, Монако, Бельгия, Португалия, Сен-Мартен, Реюньон, Италия, Сан-Марино, Майотта, Мартиника, Андорра, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон, Черногория, Словения, Финляндия, Германия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.5318 | Остров Рождества, Остров Норфолк, Науру, Кирибати, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.4981 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 85.3286 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 17.3693 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.0773 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.1549 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.5243 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 18.8487 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 29.1662 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 88.0730 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 25.7901 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.0301 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 18.7440 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 23.2361 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 84.2484 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 45.4824 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 14.8268 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 51.2290 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 18.9139 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 80.1579 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.1320 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.2586 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 44.2340 | Ниуэ, Питкерн, Токелау, Новая Зеландия, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.2483 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.8319 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.1142 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 92.9286 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 52.0737 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.0942 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 20.8275 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 36.6459 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.6705 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 60.9747 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 18.7072 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 31.1481 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.7896 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 75.1355 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 63.3453 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.1492 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.8775 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 53.6189 | Япония |
