Курсы валют на 20-01-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 января 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 56.5892 | Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Гуам, Гаити, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Панама, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.3953 | Сан-Марино, Австрия, Мальта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Ирландия, Латвия, Гваделупа, Словакия, Бельгия, Испания, Исландия, Италия, Мартиника, Французские Южные территории, Андорра, Эстония, Франция, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Греция, Черногория, Германия, Реюньон, Люксембург, Французская Гвиана, Майотта, Монако, Словения, Нидерланды, Финляндия, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.4242 | Австралия, Остров Норфолк, Кирибати, Остров Рождества, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 33.2291 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.8231 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.7308 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.6339 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.5237 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.6483 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.4949 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 72.3925 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 93.3015 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.8092 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.4362 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.5703 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 81.8354 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 88.3682 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.5343 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.2326 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.6748 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.9210 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 81.5213 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 42.9031 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.1601 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 14.9790 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.1915 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 69.4657 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 19.5980 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.3550 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 70.7029 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 59.2930 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.6069 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.0970 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 51.1726 | Япония |
