Курсы валют на 20-01-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 января 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.8252 | Гуам, Палау, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Тимор-Лесте, Эквадор, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Панама, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.1895 | Черногория, Сен-Мартен, Финляндия, Испания, Майотта, Монако, Ирландия, Андорра, Франция, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Кипр, Реюньон, Словения, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Мальта, Италия, Сан-Марино, Французская Гвиана, Греция, Португалия, Австрия, Нидерланды, Германия, Эстония, Словакия, Латвия, Мартиника, Гваделупа, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Бельгия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.9922 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Тувалу, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кирибати, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.4031 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.7591 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 81.0467 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 9.8890 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.5083 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.8146 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.7172 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 53.8361 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 65.7413 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.2982 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.1326 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 63.0557 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 45.3085 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 57.0926 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6223 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.4971 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.2831 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.3273 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 94.2136 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.2535 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.2682 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.7368 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.3998 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.4687 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.1043 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.4806 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.5017 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 44.9175 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 31.1295 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.3279 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.8309 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 36.3146 | Япония |
