Курсы валют на 20-01-1999 – ЦБ РФ
Курсы валют на 20 января 1999 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 22.9800 | Маршалловы Острова, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Гуам, Тимор-Лесте, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Палау, Соединенные Штаты, Эквадор, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 26.5900 | Испания, Германия, Гваделупа, Майотта, Мальта, Монако, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Черногория, Словения, Австрия, Сен-Бартелеми, Кипр, Французские Южные территории, Франция, Люксембург, Греция, Италия, Исландия, Андорра, Сан-Марино, Словакия, Реюньон, Латвия, Французская Гвиана, Финляндия, Португалия, Мартиника |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 14.5500 | Тувалу, Остров Норфолк, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Рождества, Науру, Остров Херд и острова Макдональд |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 19.3200 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 37.9000 | Соединенное королевство |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 65.9100 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 82.4700 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 35.7500 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 33.7600 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 33.0500 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 15.9800 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 13.7300 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 27.0700 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 15.0500 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 13.5900 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 12.0700 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 30.8400 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 13.2600 | |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 13.6500 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 69.9300 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 56.1900 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 44.7200 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 40.5300 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 29.2800 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 16.6200 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 20.0500 | Япония |
