Курсы валют на 19-09-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 19 сентября 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 67.7519 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Панама, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Американское Самоа, Пуэрто-Рико, Гаити, Виргинские острова (Британские), Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 79.1749 | Финляндия, Бельгия, Нидерланды, Майотта, Греция, Германия, Ирландия, Мальта, Сан-Марино, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Гваделупа, Андорра, Исландия, Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Франция, Италия, Сен-Бартелеми, Люксембург, Реюньон, Испания, Словакия, Австрия, Латвия, Эстония, Португалия, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Словения, Монако, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.8288 | Науру, Кирибати, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.9363 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 89.0395 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.9839 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.9358 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 40.4803 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.3885 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.3637 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 86.3775 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.6113 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.5348 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.3844 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.0088 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 97.7661 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 98.6932 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 40.3766 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 82.9398 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.4083 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.0389 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 94.8865 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 49.4395 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.8853 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.6805 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.3854 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 84.2895 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.0554 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 31.0967 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 76.0232 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 70.4868 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.4601 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 60.2692 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.5225 | Япония |
