Курсы валют на 19-08-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 19 августа 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.9961 | Панама, Пуэрто-Рико, Эквадор, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Северные Марианские острова, Гуам, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.2227 | Австрия, Бельгия, Французские Южные территории, Сан-Марино, Исландия, Эстония, Андорра, Ирландия, Монако, Кипр, Словения, Нидерланды, Латвия, Франция, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Германия, Мальта, Португалия, Финляндия, Словакия, Майотта, Сен-Мартен, Гваделупа, Люксембург, Италия, Черногория, Греция, Испания, Реюньон, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.7388 | Кирибати, Остров Рождества, Австралия, Науру, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.9013 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 80.0335 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.8531 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.2593 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.4043 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.5333 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.5173 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 84.1766 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 98.0771 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 92.7074 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.0566 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.5727 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.6316 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 93.6806 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.6046 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 73.0627 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.7967 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.4735 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 90.7044 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.5442 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.9853 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.9034 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.8830 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 73.2172 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.2459 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.3318 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 68.1672 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 67.4117 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.4677 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.4794 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 62.1696 | Япония |
