Курсы валют на 19-07-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 19 июля 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 35.1627 | Гаити, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Панама, Пуэрто-Рико, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 47.5505 | Французские Южные территории, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Словакия, Реюньон, Эстония, Сен-Мартен, Кипр, Словения, Черногория, Франция, Сан-Марино, Финляндия, Исландия, Греция, Майотта, Ирландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Австрия, Монако, Испания, Италия, Германия, Мартиника, Андорра, Латвия, Бельгия, Сент-Пьер и Микелон, Французская Гвиана, Мальта, Нидерланды, Португалия, Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 32.9932 | Остров Рождества, Остров Норфолк, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Науру, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.8962 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 60.1247 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 86.2888 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.2216 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 24.3105 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.5684 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.3148 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 63.7595 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.3178 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.1570 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.7064 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.9786 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 56.6903 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.7726 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.1611 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 56.6875 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.4592 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.7030 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 54.1994 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 28.3228 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 70.3282 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.5083 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.3378 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.3119 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.1308 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.3266 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 51.4872 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 39.1610 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.8752 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 34.1734 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.6892 | Япония |
