Курсы валют на 19-05-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 19 мая 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.9408 | Панама, Виргинские острова (Британские), Гуам, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.1769 | Словения, Германия, Италия, Франция, Реюньон, Майотта, Латвия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Андорра, Ирландия, Сан-Марино, Финляндия, Мартиника, Люксембург, Кипр, Гваделупа, Бельгия, Нидерланды, Португалия, Греция, Французские Южные территории, Словакия, Сен-Бартелеми, Черногория, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Исландия, Сен-Мартен, Мальта, Австрия, Французская Гвиана |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.5113 | Остров Норфолк, Австралия, Науру, Кирибати, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.4036 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.6139 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.8242 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.0325 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.3813 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.7566 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.0280 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 78.9065 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 98.1894 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.0760 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.8404 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.3422 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 90.4245 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 97.1498 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.1325 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 76.2498 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.0275 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.7711 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.0879 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.1144 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.9864 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 13.8567 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.7227 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 77.1771 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.6913 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.6094 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 70.8753 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 61.9408 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 49.2469 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 57.3853 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 55.8277 | Япония |
