Курсы валют на 19-05-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 19 мая 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 30.3946 | Американское Самоа, Панама, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Гуам, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 37.6224 | Гваделупа, Нидерланды, Исландия, Франция, Испания, Португалия, Словения, Австрия, Реюньон, Ирландия, Майотта, Греция, Германия, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Черногория, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Французская Гвиана, Латвия, Сен-Мартен, Андорра, Финляндия, Словакия, Кипр, Мартиника, Мальта, Монако, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Италия, Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 26.6895 | Остров Норфолк, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.8278 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 44.0904 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 79.2558 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.1451 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 19.2908 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.8840 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.6341 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 50.7143 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 66.7646 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.7288 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.6071 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.1778 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 44.5205 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 53.3519 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 10.9290 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.7551 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 48.9281 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 94.5959 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 90.0501 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 44.5591 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 21.9250 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.5767 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.7946 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.6461 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.2907 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 38.3625 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 14.8324 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 39.5027 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 26.8717 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 24.1177 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.4991 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 26.5096 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.7405 | Япония |
