Курсы валют на 19-04-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 19 апреля 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.1636 | Тимор-Лесте, Гаити, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Палау, Панама, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.4739 | Гваделупа, Реюньон, Сент-Пьер и Микелон, Монако, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Мартен, Австрия, Андорра, Финляндия, Сан-Марино, Черногория, Словакия, Португалия, Испания, Греция, Германия, Италия, Французские Южные территории, Кипр, Франция, Майотта, Исландия, Мальта, Эстония, Сен-Бартелеми, Французская Гвиана, Латвия, Ирландия, Бельгия, Словения, Мартиника, Нидерланды, Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.6563 | Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Норфолк, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.4081 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 45.8250 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 76.4796 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 92.2489 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.6221 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.8680 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.1121 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.0807 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 63.4816 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.3751 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.2335 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 60.0127 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 43.1395 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.8962 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.7260 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.3803 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.9403 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.2179 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.5982 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.0049 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.6232 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.0354 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 18.4740 | Турция |
| 934 | TMT | 10 Новых туркменских манатов | 98.6984 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.7026 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 35.3370 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.6442 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 45.1825 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 31.4116 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.1556 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.8607 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.9689 | Япония |
