Курсы валют на 19-03-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 19 марта 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 36.4487 | Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Гаити, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Панама, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 50.7621 | Франция, Мальта, Люксембург, Кипр, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Бельгия, Мартиника, Латвия, Сен-Бартелеми, Словения, Финляндия, Португалия, Нидерланды, Французские Южные территории, Андорра, Эстония, Сен-Мартен, Сан-Марино, Словакия, Италия, Испания, Гваделупа, Исландия, Майотта, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Австрия, Германия, Реюньон, Французская Гвиана, Греция, Монако, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.0626 | Остров Рождества, Австралия, Кирибати, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.5382 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 60.6652 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 87.7225 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 37.0414 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 25.9421 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.5167 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 16.2366 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 67.9785 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 59.7422 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.0185 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.9852 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.8785 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 58.9451 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 14.6971 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 27.1904 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 61.1135 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.9956 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 11.2506 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 56.5217 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 28.8132 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 76.7002 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.3991 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.7630 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.1707 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 37.3833 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 18.5197 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 57.2067 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 41.7511 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.8667 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 34.0913 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 35.8818 | Япония |
