Курсы валют на 19-02-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 19 февраля 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.7698 | Тимор-Лесте, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Эквадор, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Пуэрто-Рико, Гаити, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Виргинские острова (Британские), Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.0882 | Португалия, Мальта, Австрия, Ирландия, Словакия, Люксембург, Черногория, Мартиника, Бельгия, Майотта, Латвия, Испания, Французские Южные территории, Нидерланды, Германия, Андорра, Гваделупа, Италия, Французская Гвиана, Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Финляндия, Греция, Монако, Франция, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Словения, Кипр, Реюньон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 42.6046 | Остров Норфолк, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Австралия, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.5890 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.7987 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.3270 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.9310 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.3080 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.7342 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.5596 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 82.0877 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 92.4455 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.1854 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.9052 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.0991 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.2598 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 91.0373 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.1302 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 68.4791 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.1741 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.4478 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.2058 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.7886 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.7590 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.5085 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.2460 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 66.8657 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.1004 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.8046 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 65.4949 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 65.0579 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.3551 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.5723 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.1337 | Япония |
