Курсы валют на 19-02-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 19 февраля 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 75.4575 | Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Гуам, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Эквадор, Панама, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Гаити, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 84.0521 | Греция, Нидерланды, Латвия, Ирландия, Австрия, Майотта, Сент-Пьер и Микелон, Черногория, Словения, Бельгия, Португалия, Андорра, Французские Южные территории, Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Гваделупа, Люксембург, Сен-Бартелеми, Кипр, Мартиника, Французская Гвиана, Сен-Мартен, Испания, Эстония, Монако, Италия, Мальта, Реюньон, Франция, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.8691 | Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Остров Рождества, Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 48.2341 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 107.7910 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.2193 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.9340 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 42.9590 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.9449 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 27.1118 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.2588 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.0069 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 21.5577 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 55.1268 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.0143 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.5766 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.5425 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 88.0505 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.1075 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.8549 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 105.3651 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 53.7447 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 95.8714 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 25.4881 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.2228 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 26.5042 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 28.3196 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 31.0947 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 88.6567 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 76.0737 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.7411 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 61.3276 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 66.3304 | Япония |
