Курсы валют на 19-01-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 19 января 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 102.4137 | Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Палау, Пуэрто-Рико, Гаити, Панама, Северные Марианские острова, Эквадор, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 104.8609 | Французская Гвиана, Словакия, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Монако, Германия, Сан-Марино, Сен-Мартен, Австрия, Люксембург, Испания, Бельгия, Ирландия, Греция, Италия, Сен-Бартелеми, Кипр, Латвия, Гваделупа, Исландия, Майотта, Португалия, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Реюньон, Эстония, Мальта, Финляндия, Франция, Черногория, Андорра, Нидерланды |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 63.4965 | Науру, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Австралия, Остров Норфолк, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 60.2434 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 125.3032 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 25.6715 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.4707 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 53.7876 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.9787 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 25.4678 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 42.0746 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 13.1756 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 36.0459 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 14.1002 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 27.8866 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 20.3301 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.8282 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 62.5313 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 19.3361 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 71.1799 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 28.1356 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Сомов | 11.7111 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 13.9338 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 54.4991 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 57.4490 | Новая Зеландия, Токелау, Ниуэ, Острова Кука, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 89.9407 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 24.7006 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 21.2107 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 132.8818 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 74.9734 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 93.5242 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 29.7187 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 28.9061 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 29.2611 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 79.0518 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 24.2842 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 41.7028 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 91.5972 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 112.3943 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 90.0215 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 54.6895 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 70.4019 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 66.0095 | Япония |
