Курсы валют на 18-12-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 18 декабря 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 72.9781 | Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Панама, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Палау, Гаити, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 89.2887 | Греция, Сан-Марино, Люксембург, Французские Южные территории, Словакия, Латвия, Гваделупа, Бельгия, Мальта, Австрия, Италия, Майотта, Андорра, Монако, Французская Гвиана, Исландия, Финляндия, Эстония, Португалия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Реюньон, Черногория, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Мартиника, Нидерланды, Франция, Словения, Кипр, Испания, Германия, Сент-Пьер и Микелон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.6385 | Остров Норфолк, Науру, Тувалу, Кирибати, Австралия, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.9536 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 99.0751 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.9671 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.0877 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 45.6541 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.3539 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.1788 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 94.1374 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.0020 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.3670 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.3865 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.4269 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.3705 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.1693 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.4415 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 84.6761 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 20.1241 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.3390 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 105.2279 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.0695 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.5824 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 94.0924 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.8807 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 69.7479 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.2606 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.1850 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 87.8355 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 82.5544 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 49.4710 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 66.7454 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 70.7118 | Япония |
