Курсы валют на 18-12-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 18 декабря 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 62.5326 | Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Гуам, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.6801 | Ирландия, Сен-Бартелеми, Сан-Марино, Нидерланды, Италия, Андорра, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Словения, Гваделупа, Франция, Словакия, Реюньон, Германия, Люксембург, Мальта, Французские Южные территории, Исландия, Финляндия, Монако, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мартиника, Латвия, Бельгия, Французская Гвиана, Сен-Мартен, Греция, Португалия, Черногория, Испания, Кипр, Австрия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 42.8161 | Кирибати, Остров Норфолк, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Науру, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.8598 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.4930 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.1027 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.7434 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.5926 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.3896 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.1141 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 80.2688 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 93.1501 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.1828 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.2538 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.4307 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 89.3470 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 89.2978 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.2929 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.1090 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.3215 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.5787 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 86.4494 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.1087 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.5931 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.6614 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.8920 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 65.6007 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.6294 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.3247 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.5432 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.5882 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.3150 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.5618 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 57.0683 | Япония |
