Курсы валют на 18-10-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 18 октября 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.3587 | Соединенные Штаты, Гуам, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Палау, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Американское Самоа, Гаити, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.7710 | Латвия, Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Реюньон, Французские Южные территории, Майотта, Австрия, Сан-Марино, Люксембург, Сен-Мартен, Испания, Исландия, Бельгия, Германия, Финляндия, Черногория, Кипр, Монако, Мальта, Андорра, Италия, Франция, Словения, Эстония, Словакия, Французская Гвиана, Нидерланды, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Греция, Сен-Бартелеми, Ирландия, Португалия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.6446 | Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Тувалу, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 58.6435 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 94.8483 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.9380 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.7152 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.6343 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.1657 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.5559 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 93.4235 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.4634 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 22.2000 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.5686 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 89.1721 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 96.5792 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.2099 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 75.9164 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.4757 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.7868 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.0017 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 44.3568 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 94.2530 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.1801 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.5311 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 23.2156 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 28.8408 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.7415 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 74.4961 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.2971 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.6588 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.1756 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 51.5165 | Япония |
