Курсы валют на 18-09-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 18 сентября 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 82.9987 | Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Гаити, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 98.2994 | Словакия, Португалия, Австрия, Сен-Мартен, Испания, Италия, Исландия, Гваделупа, Люксембург, Реюньон, Франция, Германия, Словения, Ирландия, Эстония, Майотта, Латвия, Монако, Мартиника, Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Греция, Мальта, Андорра, Кипр, Финляндия, Бельгия, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Нидерланды |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.4265 | Науру, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Остров Норфолк, Австралия, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 48.8228 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 64.2852 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 113.3513 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.6741 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 220.6935 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.2852 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 50.1049 | Болгария |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 12.0114 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.6327 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 25.2276 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 32.9386 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.6930 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 30.6494 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 13.1275 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.6001 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 17.2348 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.5833 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 50.6553 | Индонезия |
| 364 | IRR | 100000 Иранских риалов | 14.2831 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.3832 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 60.3715 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 22.8018 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 94.9099 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.6623 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 34.5828 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 50.2824 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 23.0928 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 55.9238 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 49.6291 | Токелау, Питкерн, Ниуэ, Острова Кука, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 84.5528 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 215.8614 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 23.1072 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 22.1330 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.4022 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 114.1896 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 65.0154 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 87.6614 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 26.1438 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 68.1331 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 20.1128 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.7139 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.5601 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 20.1482 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 40.3788 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 89.6543 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 105.4889 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 57.9031 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 83.9717 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.7114 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 60.0439 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 56.6544 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 39.5232 | Мьянма |
