Курсы валют на 18-03-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 18 марта 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.7510 | Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Панама, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Гаити, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 65.4314 | Люксембург, Бельгия, Латвия, Ирландия, Австрия, Майотта, Монако, Мартиника, Франция, Сен-Бартелеми, Словения, Испания, Греция, Исландия, Гваделупа, Реюньон, Италия, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Черногория, Сан-Марино, Португалия, Французская Гвиана, Андорра, Кипр, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словакия, Германия, Финляндия, Французские Южные территории, Нидерланды, Эстония |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.2704 | Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Норфолк, Тувалу, Остров Рождества, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 58.8778 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 91.2371 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.9051 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 40.7597 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 33.4549 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.9090 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.5649 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 87.6871 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 98.4276 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 33.2863 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.3563 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 99.9207 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 98.8063 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.7806 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 74.3361 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.8194 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 14.7423 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 84.5495 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 44.4572 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.3802 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 23.5646 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.6457 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 24.8695 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 28.2924 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 24.0080 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.4025 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 61.4132 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 49.8165 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.7758 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 50.8636 | Япония |
