Курсы валют на 18-03-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 18 марта 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 29.1927 | Эквадор, Палау, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Гуам, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.2830 | Мартиника, Черногория, Мальта, Люксембург, Греция, Португалия, Сан-Марино, Андорра, Реюньон, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Словакия, Испания, Австрия, Латвия, Германия, Бельгия, Словения, Финляндия, Италия, Кипр, Исландия, Франция, Нидерланды, Майотта, Французские Южные территории, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Ирландия, Монако, Французская Гвиана, Сен-Мартен, Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 26.8660 | Тувалу, Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Норфолк, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.2597 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 44.4167 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 72.9818 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 9.8325 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.5713 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.5211 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.2965 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.0626 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 64.3224 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.8597 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 28.8124 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.1405 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 42.7675 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.8283 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6514 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.4408 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 50.2145 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.3929 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.4710 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 44.7799 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 20.9582 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.8515 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.2234 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.2683 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 18.8706 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 36.6122 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.8029 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 41.2635 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 27.6971 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 25.7127 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.7775 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.8686 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.2411 | Япония |
