Курсы валют на 18-02-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 18 февраля 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 75.7527 | Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (США), Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Эквадор, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Палау, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Гуам, Соединенные Штаты, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 86.1308 | Италия, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Испания, Майотта, Реюньон, Люксембург, Словакия, Финляндия, Португалия, Мартиника, Монако, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Словения, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Французская Гвиана, Кипр, Исландия, Французские Южные территории, Гваделупа, Франция, Черногория, Греция, Латвия, Сан-Марино, Андорра, Бельгия, Мальта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 54.4662 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Кирибати, Остров Норфолк, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.5866 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 102.8494 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.7818 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.4609 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 44.0320 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.7465 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.2277 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 97.0915 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.5717 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.0809 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.6786 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 59.5634 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 89.3039 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.9516 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.1199 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 85.0428 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.1169 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.4152 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 106.2629 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 56.3175 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.1269 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 55.6461 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.6746 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 69.8498 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.8435 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 35.3110 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 81.3696 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 82.1613 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 50.5190 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 63.2841 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 65.8061 | Япония |
