Курсы валют на 18-02-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 18 февраля 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.3085 | Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 68.6201 | Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Майотта, Монако, Латвия, Сан-Марино, Люксембург, Исландия, Словения, Черногория, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Италия, Французские Южные территории, Эстония, Нидерланды, Португалия, Кипр, Австрия, Финляндия, Мартиника, Германия, Словакия, Бельгия, Сен-Бартелеми, Реюньон, Андорра, Мальта, Гваделупа, Французская Гвиана, Ирландия, Франция, Сен-Мартен |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 42.5813 | Остров Рождества, Тувалу, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Остров Норфолк, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.3171 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.5796 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.2306 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.8645 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.0856 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.7291 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.4839 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.5138 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 91.8593 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.7171 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.7940 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.8089 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 90.5997 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 90.6947 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.9707 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 68.5031 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.1514 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.3772 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 86.5750 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.5522 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.2894 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.4755 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.1140 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 66.4238 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.8795 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.6131 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 65.1704 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.4952 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.5500 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.5175 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 57.6265 | Япония |
