Курсы валют на 18-02-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 18 февраля 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 35.0976 | Гуам, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Гаити, Палау, Панама, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 48.1188 | Сан-Марино, Австрия, Испания, Греция, Французская Гвиана, Португалия, Франция, Сен-Бартелеми, Бельгия, Словакия, Французские Южные территории, Андорра, Ирландия, Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Италия, Нидерланды, Майотта, Мальта, Сен-Мартен, Черногория, Латвия, Монако, Финляндия, Кипр, Словения, Гваделупа, Реюньон, Эстония, Германия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 31.7317 | Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Остров Рождества, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Науру, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.8074 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 58.9043 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 84.9821 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.0715 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 24.5868 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.7123 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.5865 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 64.4477 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 56.6684 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.0148 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.0029 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.9308 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 57.8844 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.9326 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.9976 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 57.7795 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.6002 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.7103 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 54.1946 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 27.8619 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 73.6509 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.0865 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 12.3128 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.7388 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.9517 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.5541 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 54.4892 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 39.3515 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.3144 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 33.0985 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 34.5024 | Япония |
