Курсы валют на 18-01-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 18 января 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 76.0404 | Палау, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Панама, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Гаити, Виргинские острова (Британские), Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 86.8609 | Сен-Мартен, Гваделупа, Германия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Эстония, Сент-Пьер и Микелон, Монако, Ирландия, Сан-Марино, Майотта, Испания, Черногория, Люксембург, Французские Южные территории, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Реюньон, Греция, Словакия, Исландия, Кипр, Италия, Мартиника, Латвия, Сен-Бартелеми, Андорра, Нидерланды, Франция, Словения, Мальта, Французская Гвиана |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 54.8784 | Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Рождества, Тувалу, Науру, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.4525 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 104.0461 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.7760 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.4228 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 44.4343 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.7384 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.3786 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 97.6417 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.6779 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.2329 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.4625 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 60.7546 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 89.6625 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.9798 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.2681 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 86.9282 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.1755 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.5796 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 107.0573 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 56.4056 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.3222 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 56.3993 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.7569 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.1482 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.0573 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 35.4716 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.3506 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 83.2863 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 49.4388 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 63.7450 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 66.5067 | Япония |
