Курсы валют на 17-12-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 17 декабря 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 70.4012 | Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Гаити, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Тимор-Лесте, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Гуам, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 77.0400 | Франция, Монако, Гваделупа, Австрия, Бельгия, Сен-Мартен, Эстония, Французская Гвиана, Кипр, Латвия, Словакия, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия, Сан-Марино, Майотта, Финляндия, Андорра, Черногория, Реюньон, Французские Южные территории, Исландия, Португалия, Люксембург, Мальта, Словения, Нидерланды, Мартиника, Ирландия, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Сен-Бартелеми, Германия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 50.6325 | Тувалу, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Австралия, Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 67.2859 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 105.8412 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.5577 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 38.4055 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 39.3699 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.0216 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.3852 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.3231 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.5289 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 21.2148 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 51.1674 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.4301 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.8771 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.9190 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 80.8772 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.8033 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.1342 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 98.1273 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 49.9264 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.6186 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 23.7762 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.7062 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 25.7880 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.0218 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.4898 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 82.9372 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 71.2058 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.0533 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 59.7567 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 57.7532 | Япония |
