Курсы валют на 17-11-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 17 ноября 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 72.5553 | Эль-Сальвадор, Палау, Гуам, Эквадор, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Гаити, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 82.5244 | Мартиника, Исландия, Испания, Словакия, Майотта, Эстония, Ирландия, Португалия, Французская Гвиана, Люксембург, Кипр, Французские Южные территории, Черногория, Латвия, Гваделупа, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Сен-Бартелеми, Монако, Сен-Мартен, Греция, Реюньон, Словения, Андорра, Сан-Марино, Германия, Финляндия, Мальта, Франция, Сент-Пьер и Микелон, Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.2774 | Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Остров Рождества, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.7047 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 97.6304 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.2491 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.4282 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 42.1907 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.2939 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.6170 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 93.1677 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.0968 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 97.5665 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.8283 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.9561 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 85.5422 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.3768 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.2469 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 83.4410 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.7405 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.6748 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 101.9351 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 53.5899 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.2936 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 71.4429 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.7597 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.6744 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.5078 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 32.7172 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 82.6060 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 78.4127 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.7077 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 61.5173 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 63.5141 | Япония |
