Курсы валют на 17-11-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 17 ноября 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 59.9898 | Гаити, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Гуам, Эквадор, Соединенные Штаты, Панама, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.7040 | Исландия, Мальта, Кипр, Германия, Сен-Бартелеми, Финляндия, Испания, Люксембург, Сен-Мартен, Португалия, Французская Гвиана, Мартиника, Словения, Латвия, Бельгия, Французские Южные территории, Майотта, Ирландия, Австрия, Сан-Марино, Франция, Реюньон, Монако, Гваделупа, Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия, Эстония, Нидерланды, Словакия, Греция, Андорра, Сент-Пьер и Микелон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.5623 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Тувалу, Кирибати, Науру, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.3193 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.9526 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.3119 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.9276 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.1428 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.1058 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.6620 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 76.8263 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.9927 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.8750 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.0543 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 46.9955 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 86.0316 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 90.4455 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 34.0078 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.9759 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.6717 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.2494 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 84.7620 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 44.2337 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.0735 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.4733 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.1409 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 74.3434 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 22.6548 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.6234 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.2773 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 60.5713 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 41.8356 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 54.4891 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 53.0390 | Япония |
