Курсы валют на 17-11-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 17 ноября 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 64.5463 | Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Эквадор, Гаити, Северные Марианские острова, Панама, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.2388 | Испания, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Люксембург, Реюньон, Сен-Бартелеми, Монако, Андорра, Мальта, Словения, Германия, Нидерланды, Гваделупа, Мартиника, Италия, Финляндия, Эстония, Сан-Марино, Австрия, Франция, Латвия, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Мартен, Греция, Кипр, Португалия, Сент-Пьер и Микелон, Черногория, Майотта, Ирландия, Исландия, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.5840 | Остров Норфолк, Остров Рождества, Кирибати, Науру, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.8815 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 80.4892 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.4668 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 33.0922 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.3446 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.7596 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.2881 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 92.8817 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 95.1274 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.9197 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.9577 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 93.3618 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 93.9539 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.9299 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 76.4395 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.5950 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.3244 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.0121 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.5032 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 82.0678 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 19.4763 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.4682 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 20.7078 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.4031 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.5629 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 70.2751 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.3918 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.3389 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.0401 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.9572 | Япония |
