Курсы валют на 17-10-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 17 октября 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 57.0861 | Американское Самоа, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Северные Марианские острова, Палау, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Пуэрто-Рико, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 67.2988 | Словения, Французская Гвиана, Германия, Сан-Марино, Финляндия, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Ирландия, Гваделупа, Эстония, Кипр, Французские Южные территории, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Португалия, Монако, Майотта, Реюньон, Сен-Мартен, Греция, Нидерланды, Латвия, Андорра, Мальта, Бельгия, Исландия, Австрия, Испания, Мартиника, Италия, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.9896 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Кирибати, Тувалу, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 33.5741 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 75.9074 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 11.8707 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.1732 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 34.4037 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.1514 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.8323 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 73.1048 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 90.4076 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 88.1979 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.1365 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 45.6981 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 83.4177 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 86.6043 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.8270 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.1294 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 15.8603 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.6766 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 80.7637 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 42.2141 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 64.8337 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.6834 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.2898 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 70.8961 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.5257 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.0882 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 70.1778 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 58.5559 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.8871 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 50.6316 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 51.0723 | Япония |
