Курсы валют на 17-09-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 17 сентября 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.8272 | Пуэрто-Рико, Палау, Гаити, Гуам, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 70.6695 | Испания, Кипр, Германия, Латвия, Реюньон, Майотта, Греция, Финляндия, Нидерланды, Монако, Италия, Французская Гвиана, Словакия, Франция, Ирландия, Бельгия, Андорра, Сен-Мартен, Черногория, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французские Южные территории, Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Португалия, Словения, Сен-Бартелеми, Эстония, Мальта, Сан-Марино, Австрия, Люксембург, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.9259 | Тувалу, Кирибати, Австралия, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Науру, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.6229 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 79.4393 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.3866 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.2175 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.0973 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.6267 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.2686 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.6184 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 94.5462 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.3250 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.5559 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.1569 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.1817 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 90.3518 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.0606 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 71.2516 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.3203 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.9038 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.6456 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.4806 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.8861 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.1539 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.2624 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.9013 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.7572 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.3122 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.3092 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.4394 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.5817 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.9687 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 59.1568 | Япония |
