Курсы валют на 17-09-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 17 сентября 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 57.5336 | Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, Палау, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Американское Самоа, Гуам, Тимор-Лесте, Эквадор, Виргинские острова (США), Гаити, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 68.5801 | Испания, Финляндия, Сан-Марино, Исландия, Монако, Андорра, Нидерланды, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французская Гвиана, Латвия, Эстония, Германия, Гваделупа, Черногория, Сент-Пьер и Микелон, Реюньон, Франция, Майотта, Словакия, Португалия, Словения, Мальта, Мартиника, Сен-Мартен, Италия, Французские Южные территории, Бельгия, Сен-Бартелеми, Австрия, Ирландия, Люксембург, Греция, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.0614 | Австралия, Остров Норфолк, Тувалу, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 33.8433 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 77.3194 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.0212 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.6641 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.0686 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.4432 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.2052 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 73.6289 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 92.1909 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.7770 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.9571 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.3021 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 83.5394 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 87.9208 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.6524 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.9853 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.0207 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.9167 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 81.6638 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 42.7410 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.3977 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.7546 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.4570 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.0982 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.9301 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.3071 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 72.0079 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 59.8498 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.8018 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 50.8378 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 51.9890 | Япония |
