Курсы валют на 17-03-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 17 марта 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 74.1262 | Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Эль-Сальвадор, Палау, Гаити, Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Панама, Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 82.7471 | Испания, Латвия, Реюньон, Андорра, Ирландия, Бельгия, Кипр, Австрия, Сен-Мартен, Исландия, Португалия, Эстония, Финляндия, Майотта, Греция, Черногория, Словакия, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Италия, Франция, Гваделупа, Нидерланды, Словения, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Германия, Сен-Бартелеми, Мартиника, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Монако |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.8026 | Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Науру, Остров Рождества, Кирибати, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.3411 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 91.7015 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.1951 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.3417 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 42.4816 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.2536 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.4121 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.4533 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.1180 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.7594 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.0176 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 53.4628 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.1669 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.5928 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.9147 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 73.1244 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.8910 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.2150 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 102.1578 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 52.1905 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 76.3008 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.6424 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.2092 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 77.7330 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 28.1240 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 31.1219 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 76.9599 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 78.7320 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.5743 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 60.4959 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 69.7888 | Япония |
