Курсы валют на 17-02-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 17 февраля 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 76.2450 | Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Американское Самоа, Гуам, Панама, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Палау, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 85.0894 | Бельгия, Французские Южные территории, Словакия, Австрия, Мальта, Сен-Бартелеми, Италия, Гваделупа, Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Ирландия, Мартиника, Андорра, Германия, Латвия, Французская Гвиана, Майотта, Португалия, Словения, Эстония, Монако, Греция, Сен-Мартен, Сан-Марино, Нидерланды, Франция, Люксембург, Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Реюньон, Финляндия, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 54.7134 | Австралия, Науру, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 48.6287 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 110.3036 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.3720 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.1602 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 43.5213 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.0756 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 27.4559 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.4056 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.1530 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 21.3512 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 55.4913 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.0967 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.7037 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.9791 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 88.5324 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.3451 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.0532 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 107.1867 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 54.3947 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 97.5062 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 25.7706 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.4481 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 27.0372 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 28.1347 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 31.4997 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 89.9710 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 77.2649 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.3942 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.7882 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 66.6623 | Япония |
