Курсы валют на 17-01-2014 – ЦБ РФ
Курсы валют на 17 января 2014 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 33.4013 | Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Панама, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Гаити, Эквадор, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 45.4926 | Словения, Французские Южные территории, Майотта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Латвия, Словакия, Германия, Италия, Австрия, Эстония, Франция, Андорра, Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Кипр, Мальта, Люксембург, Мартиника, Монако, Португалия, Испания, Нидерланды, Финляндия, Сан-Марино, Сен-Мартен, Реюньон, Французская Гвиана, Черногория, Бельгия, Ирландия, Греция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.3865 | Остров Норфолк, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Тувалу, Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.6363 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 54.6011 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 82.3707 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 34.8112 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 23.2373 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.1525 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.0942 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 60.9090 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 54.2339 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.5215 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.5118 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.2573 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 55.1805 | Китай |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.1662 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.3424 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.4412 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.9158 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.0440 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 51.2496 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 26.2074 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 70.4892 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.1226 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.7300 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.0456 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 40.3154 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.5443 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 51.6241 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 36.7532 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 30.5180 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 31.4158 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 31.8867 | Япония |
